


| Mutation | Vererbungsweise | Anerkannt |
| Achat | geschlechtsgebunden | ja |
| Braun | geschlechtsgebunden | ja |
| Isabell | geschlechtsgebunden | ja |
| Geperlt | rezessiv | nein |
| Pastell | geschlechtsgebunden | ja |
| Braunpastell | geschlechtsgebunden | nein |
| Wildfarbig x Wildfarbig | = 1,0 Wildfarbig 0,1 Wildfarbig |
| Wildfarbing x Achat | = 1,0 Wildfarbig spalt achat 0,1 Wildfarbig |
| Wildfarbig x Braun | = 1,0 Wildfarbig spalt braun 0,1 Wildfarbig |
| Wildfarbig X Isabell | = 1,0 Wildfarbig Typ 2* 0,1 Wildfarbig |
| Wildfarbig x Geperlt | =1,0 Wildfarbig spalt geperlt 0,1 Wildfarbig spalt gepelt |
| Wildfarbig spalt achat x Wildfarbig | = 1,0 Wildfarbig 1,0 Wildfarbig spalt achat 0,1 Wildfarbig 0,1 Achat |
| Wildfarbig spalt achat x Achat | = 1,0 Wildfarbig spalt achat 1,0 Achat 0,1 Wildfarbig 0,1 Achat |
| Wildfarbig spalt achat x Braun | = 1,0 Wildfarbig spalt braun 1,0 Wildfarbig Typ 1* 0,1 Wildfarbig 0,1 Achat |
| Widfarbig spalt achat x Isabell | = 1,0 Wildfarbig Typ 2 1,0 Achat Typ 2 0,1 Wildfarbig 0,1 Achat |
| Wildfarbig spalt braun x Wildfarbig | = 1,0 Wildfarbig 1,0 Wildfarbig spalt braun 0,1 Wildfarbig 0,1 Braun |
| Wildfarbig spalt braun x Achat | = 1,0 Wildfarbig spalt achat 1,0 Wildfarbig Typ 1 0,1 Wildfarbig 0,1 Braun |
| Wildfarbig spalt braun x Braun | = 1,0 Wildfarbig spalt braun 1,0 Braun 0,1 Wildfarbig 0,1 Braun |
| Wildfarbig spalt braun x Isabell | = 1,0 Wildfarbig Typ 2 1,0 Braun Typ 2 0,1 Wildfarbig 0,1 Braun |
| Wildfarbig Typ 2 x Wildfarbig | = 1,0 Wildfarbig 1,0 Wildfarbig Typ 2 0,1 Wildfarbig 0,1 Isabell |
| Wildfarbig Typ 2 x Achat | = 1,0 Wildfarbig spalt achat 1,0 Achat Typ 2 0,1 Wildfarbig 001 Isabell |
| Wildfarbig Typ 2 x Braun | = 1,0 Wildfarbig spalt braun 1,0 Braun Typ 2 0,1 Wildfarbig 0,1 Isabell |
| Wildfarbig Typ 2 x Isabell | = 1,0 Wildfarbig Typ 2 1,0 Isabell 0,1 Wildfarbig 0,1 Isabell |
| Achat x Wildfarbig | = 1,0 Wildfarbig spalt achat 0,1 Achat |
| Achat x Achat | = 1,0 Achat 0,1 Achat |
| Achat x Braun | = 1,0 Wildfarbig Typ 1 0,1 Achat |
| Achat x Isabell | = 1,0 Achat Typ 2 0,1 Achat |
| Braun x Wildfarbig | = 1,0 Wildfarbig spalt braun 0,1 Braun |
| Braun x Achat | = 1,0 Wildfarbig Typ 1 0,1 Braun |
| Braun x Braun | = 1,0 Braun 0,1 Braun |
| Braun x Isabell | = 1,0 Braun spalt isabell 0,1 Braun |
| Achat Typ 2 x Wildfarbig | = 1,0 Wildfarbig spalt achat 1,0 Wildfarbig Typ 2 0,1 Achat 0,1 Isabell |
| Achat Typ 2 x Achat | = 1,0 Achat 1,0 Achat Typ 2 0,1 Achat 0,1 Isabell |
| Achat Typ 2 x Braun | = 1,0 Wildfarbig Typ 1 1,0 Braun Typ 2 0,1 Achat 0,1 Isabell |
| Achat Typ 2 x Isabell | = 1,0 Achat Typ 2 1,0 Isabell 0,1 Achat 0,1 Isabell |
| Braun Typ 2 x Wildfarbig | = 1,0 Wildfarbig spalt braun 1,0 Wildfarbig Typ 2 0,1 Braun 0,1 Isabell |
| Braun Typ 2 x Achat | = 1,0 Wildfarbig Typ 1 1,0 Achat Typ 2 0,1 Braun 0,1 Isabell |
| Braun Typ 2 x Braun | = 1,0 Braun 1,0 Braun Typ 2 0,1 Braun 0,1 Isabell |
| Braun Typ 2 x Isabell | = 1,0 Braun Typ 2 1,0 Isabell 0,1 Braun 0,1 Isabell |
| Isabell x Wildfarbig | = 1,0 Wildfarbig Typ 2 0,1 Isabell |
| Isabell x Achat | = 1,0 Achat Typ 2 0,1 Isabell |
| Isabell x Braun | = 1,0 Braun Typ 2 0,1 Isabell |
| Isabell x Isabell | = 1,0 Isabell 0,1 Isabell |
| Wildfarbig Typ1 x Wildfarbig | = 1,0 Wildfarbig spalt achat 1,0 Wildfarbig spalt braun 0,1 Achat 0,1 Braun |
| Wildfarbig Typ 1 X Achat | = 1,0 Wildfsrbig Typ 1 1,0 Achat 0,1 Achat 0,1 Braun |
| Wildfarbig Typ 1 x Braun | = 1,0 Wildfarbig Typ1 1,0 Braun 0,1 Achat 0,1 Braun |
| Wildfarbig Typ 1 x Isabell | = 1,0 Braun Typ 2 1,0 Achat Typ 2 0,1 Achat 0,1 Braun |
| Nach Crossing over: | |
| Wildfarbig Typ 1 x Wildfarbig | = 1,0 Wildfarbig 1,0 Wildfarbig Typ 2 0,1 Wildfarbig 0,1 Isabell |
| Wildfarbig Typ 1 x Achat | = 1,0 Wildfarbig spalt achat 1,0 Wildfarbig Typ 1 0,1 Achat 0,1 Braun |
| Wildfarbig Typ 1 x Braun | = 1,0 Wildfarbig spalt braun 1,0 Braun Typ 2 0,1 Wildfarbig 0,1 Isabell |
| Wildfarbig Typ 1 x Isabell | = 1,0 Wildfarbig Typ 2 1,0 Isabell 0,1 Wildfarbig 0,1 Isabell |
| Wildfarbig Typ 2 x Wildfarbig | = 1,0 Wildfarbig spalt braun 1,0 Wildfarbig spalt achat 0,1 Achat 0,1 Braun |
| Wildfarbig Typ 2 x Achat | = 1,0 Wildfarbig Typ 1 1,0 Braun 0,1 Braun 0,1 Achat |
| Wildfarbig Typ 2 x Braun | = 1,0 Wildfarbig Typ 1 1,0 Achat 0,1 Achat 0,1 Braun |
| Wildfarbig Typ 2 x Isabell | = 1,0 Achat Typ 2 1,0 Braun Typ 2 0,1 Achat 0,1 Braun |
| Geperlt x Wildfarbig | = 1,0 wildfarbig spalt geperlt 0,1 wildfarbig spalt geperlt |
| Geperlt x Geperlt | = 1,0 Geperlt 0,1 Geperlt |
| Wildfarbig spalt geperlt x Geperlt | = 1,0 Wildfarbig spalt geperlt 1,0 Geperlt 0,1 Wildfarbig spalt geperlt 0,1 Geperlt |
| Wildfarbig spalt geperlt x Wildfarbig | spalt geperlt 25% 1,0 Wildfarbig spalt geperlt 12,5 % 1,0 Geperlt 12,5 % 1,0 Wildfarbig 25 % 0,1 Wildfarbig spalt geperlt 12,5 % 0,1 Geperlt 12,5 % 0,1 Wildfarbig |
Für Fehler die hier auftreten können übernehmen wir keine Haftung. Bei Verpaarungen bei denen nicht eindeutig festgestellt werden kann, ob die Hähne spalterbig sind oder nicht, sollte man heute nicht mehr vornehmen.
